Register
Flüsse in Deutschland von A bis Z
Das Lexikon verzeichnet 5.193 Flüsse und Bäche in Deutschland. Wählen Sie einen Anfangsbuchstaben oder suchen Sie direkt nach einem Namen.
- # 1
- A 240
- B 422
- C 21
- D 164
- E 264
- F 185
- G 354
- H 381
- I 66
- J 29
- K 418
- L 306
- M 254
- N 113
- O 126
- P 101
- Q 10
- R 352
- S 703
- T 118
- U 56
- V 48
- W 395
- X 1
- Z 65
Die zehn längsten Flüsse
| Rang | Fluss | Länge | Flusssystem | Bundesland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donau | 2.857 km | Donau | Baden-Württemberg, Bayern |
| 2 | Rhein | 1.233 km | Rhein | Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und 1 weitere |
| 3 | Elbe | 1.094 km | Elbe | Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 4 weitere |
| 4 | Oder | 854 km | Oder | Brandenburg |
| 5 | Mosel | 544 km | Rhein | Rheinland-Pfalz, Saarland |
| 6 | Main | 527 km | Rhein | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und 1 weitere |
| 7 | Inn | 517 km | Donau | Bayern |
| 8 | Weser | 451 km | Weser | Bremen, Hessen, Niedersachsen und 1 weitere |
| 9 | Saale | 413 km | Elbe | Bayern, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| 10 | Spree | 382 km | Elbe | Berlin, Brandenburg, Sachsen |
Vollständige Rangliste der längsten Flüsse
Nach Flusssystem
Jeder Fluss gehört zum Einzugsgebiet eines größeren Gewässers. Diese Übersicht bündelt die Zuflüsse nach dem Strom, in den sie am Ende entwässern.
| Flusssystem | Gewässer |
|---|---|
| Rhein | 2.647 |
| Donau | 727 |
| Elbe | 726 |
| Weser | 672 |
| Ems | 161 |
| Maas | 71 |
| Oder | 51 |
| Harle | 24 |
| Warnow | 19 |
| Peene | 17 |
| Trave | 11 |
| IJssel | 8 |
| Zwarte Water | 5 |
| Eider | 4 |
| Uecker | 3 |
Anders als bei den Bundesländern gehört jedes Gewässer zu genau einem Flusssystem, Mehrfachnennungen gibt es hier nicht. 47 der 5.193 verzeichneten Gewässer fehlen in dieser Aufstellung: Bei ihnen nennt die Quelle keinen Abflussweg, oder sie gehören zu einem System mit weniger als drei Gewässern.